About hunting in British Columbia
Mountain goats, moose, mule deer, black bears and cougars across Management Units from Vancouver Island to the Kootenays.
- Current guide: Hunting and Trapping Regulations Synopsis (2026-2028) — official PDF / web version ↗
- Published by: Province of British Columbia (Ministry of Water, Land and Resource Stewardship)
- Licences & tags: official licensing portal ↗
- Zone system: Management Units (MUs)
🦌 Big Game
Deer, moose, elk, bears and the draw-species that anchor Canadian hunts.
Mule Deer (Black-tailed)
| Zone | Season | Bag / tag limit | Notes |
|---|---|---|---|
| MU 1-1 to 1-15 | Sept 10 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. On Denman and Hornby Islands (MU 1-6) season date is Oct 5 to Dec 10. A portion of MU 1-6 is restricted to two point or greater mule deer (Map A26).Source: p. 21 |
| Special Areas - See Maps A1, A10, A13, A14, A19, A20, A32 | Aug 25 - Sept 9 (bow only) | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless (bow only portion).Source: p. 21 |
| Special Areas - See Maps A1, A10, A13, A14, A19, A20, A32 | Sept 10 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless.Source: p. 21 |
| Youth Only - MUs 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6 | Sept 10 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless. Season restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 21 |
| Bow Only - MU 1-1 to 1-15 | Aug 25 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. No bow only season on the Gulf Islands in MU 1-1 (except Gabriola Island), zone B of MU 1-5 (Map A12) or Denman and Hornby Islands (MU 1-6).Source: p. 21 |
| Youth Bow Only - MUs 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6 | Aug 25 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 21 |
| MUs 2-2 to 2-4, 2-6 to 2-8, 2-13 to 2-15, 2-17 to 2-19 | Sept 10 - Dec 15 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 28 |
| MUs 2-9 to 2-11 | Sept 10 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 28 |
| MUs 2-5, 2-12 | Sept 10 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. The bag limit for mule (black-tailed) deer bucks from September 10 to November 30 in MUs 2-5 and 2-12 is one (footnote u).Source: p. 28 |
| MU 2-16 | Sept 10 - Dec 15 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. In those portions of MU 2-16 being Bowen Island and Texada Island, the bag limit for deer is 3(2) (footnote s).Source: p. 28 |
| MU 2-16 | Nov 5 - Nov 20 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless (footnote s re Bowen/Texada 3(2)).Source: p. 28 |
| Youth/Senior Only - portions of MU 2-11 (Maps B15, B20) | Sept 10 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless. Restricted to hunters under 18 and those 65 years of age or older; season applies only to portions of MU 2-11 (almost entirely private land).Source: p. 28 |
| Youth Only - MU 2-16 | Oct 21 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 28 |
| Bow Only - MUs 2-2 to 2-19 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 28 |
| Bow Only - MU 2-16 | Sept 1 - Dec 15 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Season applies to Bowen Island only (footnote H).Source: p. 28 |
| Bow Only - MU 2-16 | Nov 5 - Dec 5 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless. Bowen Island only.Source: p. 28 |
| Bow Only - MU 2-16 | Jan 1 - Jan 15 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex. Bowen Island only.Source: p. 28 |
| Bow Only - MU 2-16 | Dec 16 - Jan 15 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex. Season applies to Texada Island only (footnote ]).Source: p. 28 |
| MUs 3-15, 3-16, 3-32, 3-33 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 34 |
| MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44 | Sept 10 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 34 |
| MU 3-46 | Sept 20 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 34 |
| MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44, 3-46 | Oct 1 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 34 |
| MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44, 3-46 | Nov 1 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 34 |
| Youth Only - MUs 3-12 to 3-14, 3-17 to 3-20, 3-26 to 3-31, 3-34 to 3-44 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 34 |
| Bow Only - MUs 3-12 to 3-14, 3-17 to 3-20, 3-26 to 3-31, 3-34 to 3-44 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 34 |
| MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Sept 10 - Nov 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 39 |
| Youth Only - MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 39 |
| Restricted portions of MUs 4-3 to 4-5 and 4-20 (Map D27 - Cranbrook Deer Hunt) | Jan 5 - Jan 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex.Source: p. 39 |
| Bow Only - MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 39 |
| MUs 5-4, 5-5, 5-6, 5-15 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 44 |
| MUs 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-15 | Sept 10 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 44 |
| MUs 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-15 | Nov 1 - Nov 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 44 |
| MUs 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-15 | Nov 21 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 44 |
| MUs 5-7 to 5-9 | Sept 10 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 44 |
| MUs 5-1 to 5-15 | Oct 1 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 44 |
| Bow Only - MUs 5-1 to 5-3, 5-7 to 5-9, 5-12 to 5-14 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 44 |
| Bow Only - MUs 5-1 to 5-6, 5-13 and 5-14 | Dec 1 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 44 |
| Bow Only - MUs 5-8, 5-11 (portion of 5-11 only, Map E17) | Dec 1 - Dec 24 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Portion of MU 5-11 within the Tweedsmuir Park Bow Only Area (Map E17, p. 46).Source: p. 44 |
| MUs 6-12, 6-13 | June 1 - Feb 28 | 15 (15) [guide table]; Regional Bag Limits p. 49 state bag limit 15 and possession limit 5 for MUs 6-12/6-13 - guide-internal inconsistency, transcribed verbatim | Bucks. Possession limit for deer in MUs 6-12 and 6-13 is 5 (footnote u; Deer Licences section p. 7: possession limit for deer from Haida Gwaii is 5).Source: p. 50 |
| MUs 6-12, 6-13 | Sept 1 - Feb 28 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless.Source: p. 50 |
| MUs 6-1, 6-2, 6-4 to 6-9, 6-30 | Sept 10 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 50 |
| MUs 6-3, 6-10, 6-11, 6-14, 6-15 | Sept 10 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 50 |
| MUs 6-1, 6-2, 6-4 to 6-9, 6-30 | Oct 1 - Oct 19 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 50 |
| MUs 6-7 to 6-9, 6-30 | Oct 20 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 50 |
| MUs 6-1, 6-2, 6-4 to 6-6 | Oct 20 - Nov 15 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 50 |
| Bow Only - MUs 6-1 to 6-11, 6-14, 6-15, 6-30 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 50 |
| Bow Only - MUs 6-3, 6-10, 6-11, 6-14, 6-15 | Dec 1 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 50 |
| Bow Only - MUs 6-7 to 6-9, 6-30 | Dec 1 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 50 |
| Bow Only - MUs 6-10, 6-11, 6-14, 6-15 | Dec 1 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless.Source: p. 50 |
| MUs 7-2 to 7-11, 7-15 to 7-18, 7-23, 7-26 to 7-30, 7-37 to 7-41 | Oct 1 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 57 |
| MUs 7-12 to 7-14, 7-24, 7-25 | Oct 1 - Nov 15 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 57 |
| MUs 7-2 to 7-18, 7-23 to 7-30, 7-37 to 7-41 | Sept 10 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 57 |
| MUs 7-2 to 7-11, 7-15 to 7-18, 7-23, 7-26 to 7-30, 7-37 to 7-41 | Nov 1 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 57 |
| Youth Only - MUs 7-2 to 7-11, 7-15 to 7-18, 7-23, 7-26 to 7-30, 7-37 to 7-41 | Sept 10 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 57 |
| Youth Only - MUs 7-12 to 7-14, 7-24, 7-25 | Oct 1 - Oct 19 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 57 |
| Youth Bow Only - MUs 7-12 to 7-14, 7-24, 7-25 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 57 |
| Bow Only - MUs 7-2 to 7-18, 7-23 to 7-30, 7-37 to 7-41 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 57 |
| MUs 7-19, 7-36, 7-42, 7-43 (western portion, Map H22), 7-48 to 7-52, 7-57, 7-58 | Sept 10 - Oct 5 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks. Bag limit for mule deer bucks is one.Source: p. 62 |
| MUs 7-20 to 7-22, 7-31 to 7-35, 7-43 (eastern portion, Map H23) to 7-47, 7-54 | Nov 1 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 62 |
| Bow Only - MUs 7-20, 7-21, 7-32 to 7-35, 7-44 to 7-47 | Sept 1 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 62 |
| MUs 8-1 to 8-11, 8-21 to 8-26 | Sept 10 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 68 |
| MUs 8-12 to 8-15 | Sept 10 - Nov 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 68 |
| MUs 8-1 to 8-11, 8-21 to 8-26 | Oct 1 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 68 |
| MUs 8-1 to 8-11, 8-21 to 8-26 | Nov 1 - Nov 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | 4 Point Bucks.Source: p. 68 |
| Youth Only - MUs 8-1 to 8-15, 8-21 to 8-26 | Sept 1 - Sept 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 68 |
| Bow Only - MUs 8-1 to 8-15, 8-21 to 8-26 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 68 |
White-tailed Deer All provinces →
| Zone | Season | Bag / tag limit | Notes |
|---|---|---|---|
| MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44 | Sept 10 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 34 |
| MU 3-46 | Sept 20 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 34 |
| MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44, 3-46 | Oct 10 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless.Source: p. 34 |
| Youth Only - MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44, 3-46 | Nov 1 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 34 |
| Youth Only - MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 34 |
| Bow Only - MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 34 |
| Bow Only - MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44, 3-46 | Dec 11 - Dec 20 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex.Source: p. 34 |
| MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Sept 10 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 39 |
| MUs 4-28 to 4-31, 4-38, 4-39 | Oct 10 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless.Source: p. 39 |
| MUs 4-1 to 4-6, 4-20 to 4-26, 4-34 to 4-37, 4-40 | Oct 21 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless.Source: p. 39 |
| Restricted portions of MUs 4-3 to 4-5 and 4-20 (Map D27 - Cranbrook Deer Hunt) | Jan 5 - Jan 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex.Source: p. 39 |
| Youth Only - MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Nov 1 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 39 |
| Youth Only - MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 39 |
| Bow Only - MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 39 |
| Bow Only - MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Dec 1 - Dec 20 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex.Source: p. 39 |
| MUs 5-1 to 5-6, 5-8, 5-11 to 5-15 | Sept 10 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 44 |
| MUs 5-1 to 5-6, 5-8, 5-11 to 5-15 | Oct 10 - Oct 31 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Antlerless.Source: p. 44 |
| Youth Only - MUs 5-1 to 5-6, 5-8, 5-11 to 5-15 | Nov 1 - Nov 30 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Either Sex. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 44 |
| Youth Only - MUs 5-1 to 5-6, 5-8, 5-11 to 5-15 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks. Restricted to hunters under the age of 18.Source: p. 44 |
| Bow Only - MUs 5-1 to 5-6, 5-8, 5-11 to 5-15 | Sept 1 - Sept 9 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 44 |
| Bow Only - MUs 5-1, 5-2, 5-8, 5-11, 5-13, 5-14 | Dec 1 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 44 |
| MUs 6-1 to 6-11, 6-14, 6-15, 6-30 | Sept 10 - Dec 10 | Refer to Regional Bag Limits and Deer Bag Limits article (guide pp. 14, 20/27/33/37/43/49/56/61/67 as applicable); provincial bag limit for deer is 3 (p. 13, p. 7) | Bucks.Source: p. 50 |
