3PROVINCES
11RÈGLES DE SAISON
Gibier à plumesCATÉGORIE
Colombie-Britannique
Hunting and Trapping Regulations Synopsis · 2026-2028 — tous les règlements →
Ptarmigan
📋 No ptarmigan row in Region 8.
| Zone | Période | Limite de prise / tag | Remarques |
|---|---|---|---|
| MUs 1-14, 1-15 | Sept 10 - Nov 30 | 5 (15) | Source : p. 21 |
| MUs 2-2, 2-3, 2-5 to 2-19 | Sept 10 - Dec 15 | 5 (15) | Bow Only Sept 1 - Sept 9.Source : p. 28 |
| MUs 3-12 to 3-20, 3-26 to 3-44 | Sept 1 - Nov 30 | 5 (15) | Source : p. 34 |
| MUs 4-1 to 4-9, 4-14 to 4-40 | Sept 10 - Nov 30 | 10 (30) | Source : p. 39 |
| MUs 5-3 to 5-6, 5-10 to 5-12, 5-15 | Sept 1 - Nov 1 | 5 (15) | Source : p. 44 |
| MUs 6-1 to 6-6, 6-8 to 6-11, 6-15 and 6-30 | Aug 15 - Feb 28 | 5 (15) | MUs 6-7, 6-14, 6-16 to 6-29: Aug 15 - Feb 28, 10 (30).Source : p. 51 |
| MUs 7-2 to 7-6, 7-17, 7-18, 7-23, 7-27 to 7-30, 7-37 to 7-41 | Aug 15 - Feb 28 | 10 (30) | Source : p. 57 |
| MUs 7-19, 7-21, 7-22, 7-31, 7-36, 7-42, 7-43, 7-50 to 7-55, 7-57 | Aug 15 - Feb 28 | 10 (30) | Source : p. 63 |
Alberta
2026 Alberta Guide to Hunting Regulations · 2026 — tous les règlements →
Ptarmigan
📋 Falconry season for upland game birds: August 15, 2026 - March 31, 2027 (p. 62).
| Zone | Période | Limite de prise / tag | Remarques |
|---|---|---|---|
| WMUs 300-402, 412-544 | S1 - J15 | Daily limit: 5; Possession limit: 15 | Source : p. 63 |
| WMUs 404-410 | S8 - J15 | Daily limit: 5; Possession limit: 15 | Source : p. 63 |
Ontario
2026 Ontario Hunting Regulations Summary · 2026-2027 — tous les règlements →
Ptarmigan
| Zone | Période | Limite de prise / tag | Remarques |
|---|---|---|---|
| WMUs 1-4, 16-18, 24-27 | September 15 to March 31 | Daily limit of 5 and possession limit of 15 | Source : p. 87 |